KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
Laman: https://pendgeografi.ulm.ac.id/ • Banjarmasin, Kalimantan Selatan
SISTEM INFORMASI BIMBINGAN GEOGRAFI (SIBGeo)
EDISI KHUSUS: PANDUAN LENGKAP DOSEN PEMBIMBING & PENGUJI
Sistem Informasi Bimbingan Geografi (SIBGeo) adalah platform web terpadu milik Jurusan Pendidikan Geografi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang dirancang untuk mengotomatisasi pencatatan konsultasi bimbingan akademik berkala, memantau kemajuan pengerjaan tugas akhir/skripsi mahasiswa, memfasilitasi administrasi ujian seminar proposal, seminar hasil, sidang skripsi, hingga verifikasi yudisium dan wisuda.
Di halaman utama (Landing Page), pengguna dapat melihat statistik sistem dan memantau status skripsi mahasiswa dengan memasukkan NIM atau Nama tanpa perlu login.
Pengguna dapat masuk menggunakan Email & Password resmi, atau menggunakan SSO Google Kampus ULM dengan akun email @ulm.ac.id secara instan.
Sistem Informasi Bimbingan Geografi - Bimbingan Akademik & Monitoring Tugas Akhir Mahasiswa.
| Kategori & Menu Dosen | Detail Fungsi & Alur Operasional |
|---|---|
| 1. Biodata Dosen | Memeriksa data profil dosen, NIP/NIDN, nomor kontak/WhatsApp aktif untuk kemudahan komunikasi bimbingan dengan mahasiswa asuhan. |
| 2. Mahasiswa Bimbingan | Menampilkan daftar seluruh mahasiswa yang berada di bawah bimbingan akademik (PA) dosen bersangkutan beserta status keaktifan semester. |
| 3. Progres Mahasiswa | Monitoring komprehensif perkembangan akademik mahasiswa asuhan: grafik perolehan SKS, semester aktif, IPK berjalan, dan tahapan skripsi yang sedang ditempuh. |
| 4. Catatan Konsultasi | Meninjau usulan catatan konsultasi bimbingan akademik yang diisi mahasiswa. Dosen dapat menyunting saran tindak lanjut dan menekan tombol ✔ Validasi & Setujui. |
| 5. Bukti Bayar UKT & Hasil Studi | Memeriksa keabsahan bukti bayar UKT dan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa asuhan setiap semester untuk memastikan mahasiswa terdaftar aktif. |
| 6. Catatan Kegiatan | Melihat rekam jejak kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan pelatihan yang diikuti mahasiswa bimbingan PA. |
| 7. Bimbingan Skripsi | Pusat pembimbingan tugas akhir (Pembimbing 1 / 2):
|
| 8. Jadwal Ujian & Dewan Penguji | Melihat kalender ujian yang harus diuji dan menginputkan skor nilai evaluasi ujian (komponen naskah, presentasi, penguasaan materi) serta catatan penguji langsung ke dalam Berita Acara Digital. |
Banjarmasin, 22 November 2026
Jurusan Pendidikan Geografi
FKIP ULM Banjarmasin
Pengelola Sistem SIBGeo
FKIP ULM Banjarmasin